Тарифы на перевозки в температурном режиме из Санкт-Петербурга
Междугородние перевозки, включая услуги по экспедированию/тариф за доставку 1 (одного) паллета груза:
Направление | Тариф, руб./паллет (в т.ч. НДС 20%) От 0 до 600кг 120*80*160 |
г. Санкт-Петербург — г. Аксай | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Альметьевск | 8000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Армавир | 8000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Архангельск | 7500₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Астрахань | 8 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ачинск | 13 400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Балаково, Саратовск. обл. | 8200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Барнаул | 12 400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Батайск | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Белгород | 7 400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Бийск | 12 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Братск | 20 200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. В.Новгород | 4400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Владимир | 6 900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Волгоград | 7 900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Волжский | 7 900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Вологда | 6 200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Волхов | 3 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Воронеж | 7100 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Грозный | 12 000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Дзержинск | 6 900₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Димитровград | 7 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Дмитров | 6 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Екатеринбург | 8 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ерзовка | 8 100 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Железноводск | 8 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург – г. Зеленодольск | 8 200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Иваново | 6 0800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ижевск | 7 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Йошкар-Ола | 7 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Иркутск | 23 100 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Искитим, Новосибирская обл. | 12 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Казань | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Калуга | 6 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Каменск-Уральск | 8 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Кемерово | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Киров | 7 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург – г. Коломна | 6 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Кострома | 7 000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Краснодар | 7 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Красноярск | 14 300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Кропоткин | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Курск | 7 0600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Липецк | 7000₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Лермонтов | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Луга | 3900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Магнитогорск | 9 000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Москва | 6300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Мурманск | 7400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Н. Новгород | 6700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Наб. Челны | 7 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Нижнекамск | 7 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Нижний Тагил | 8 900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новоалтайск | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новокузнецк | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новокузнецкий р-н, с. Ильинка | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новороссийск | 8000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новосибирск | 12 300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новочеркасск | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Новошахтинск | 7 900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Омск | 10 600₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Орел | 7000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Оренбург | 9000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Пенза | 7 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Первоуральск | 8 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Пермь | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Петрозаводск | 4700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Прокопьевск | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Псков | 4 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ростов-на-Дону | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Рязань | 6300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Самара | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Саранск | 7900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Саратов | 7900 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Сергиев Посад | 6400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Симферополь | 16 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Славянск – на-Кубани | 8 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Смоленск | 7000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Сочи | 9 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ставрополь | 8200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Стерлитамак | 6800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Сургут | 12 8700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Сыктывкар | 7 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Таганрог | 9 000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Тамбов | 7600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Тверь | 6 000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Тобольск | 10300 |
г. Санкт-Петербург — г. Тольятти | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Томск | 13 250 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Тула | 6700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Тюмень | 9 700 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ульяновск | 7 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Уфа | 8 600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ханты-Мансийск | 12 800 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Чебоксары | 7400 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Челябинск | 9 300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Череповец | 6000 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Черкесск | 8 500 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Шахты | 8200 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Энгельс | 8300 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Юрга | 13 300 ₽ |
г. Санкт-Петербург – д. Ям-Ижора | 3600 ₽ |
г. Санкт-Петербург — г. Ярославль | 6 800 ₽ |
- Максимальный вес 1 (одного) паллета – не более 600 (шестьсот) кг.
- Размеры паллета -120*80*160 см (д*ш*в).
- Формирование 2-х (двух) и более адресов доставки на 1 (одном) паллете не допускается.
Забор груза от 15 паллет, доставка от 3-х паллет